Appartement pour 6 à louer à Soustons
Jolie vue dégagée sur le lac marin
T2 cabine + un coin chambre.
Composition : Une cuisine ouverte avec une plaque chauffante électrique quatre feux, un lave linge, un mini four, un four micro-ondes, un réfrigérateur-congélateur, coin séjour avec une télévision, coin nuit fermé par un rideau donnant sur le séjour avec un lit en 140. Une chambre-cabine avec un lit en 140, une fenêtre l' accès s'effectue par la cabine qui a deux lits superposés pour une personne, une fenêtre. Une salle d'eau, avec un lavabo, une douche.Un WC indépendant. Une terrasse avec un salon de jardin. Parking privé.
Appartement T2 Cabine pour 6 personnes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Août | ||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
22/04/2023 | 01/07/2023 | 574 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 776 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 866 € | à la semaine |
15/07/2023 | 19/08/2023 | 1022 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 866 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 776 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 35 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.