Appartement pour 3 à louer à Soustons Plage
Vue dégagée sur le lac marin
Appartement au 2e étage, composé :
Une petite cuisine fermée, avec un réfrigérateur, un mini four électrique, une plaque vitro céramique deux feux, un four micro ondes, un lave linge. Un séjour-salon avec un canapé-lit avec un couchage pour une personne, une télévision, une baie vitrée donnant sur une terrasse, avec un salon de jardin. une salle d'eau, avec un lavabo, une douche et un WC. une chambre-cabine fermée, avec deux lits en 90, une fenêtre. Parking privé.
Le ménage de fin de séjour n'est pas compris
Appartement T2 pour 3 personnes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2024 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2025 |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jan | ||||||
Fév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fév | |||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2025 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2025 |
: Samedi à Samedi
31/05/2025 | 28/06/2025 | 470 € | à la semaine |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 600 € | à la semaine |
05/07/2025 | 26/07/2025 | 689 € | à la semaine |
26/07/2025 | 23/08/2025 | 814 € | à la semaine |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 600 € | à la semaine |
30/08/2025 | 27/09/2025 | 470 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 40 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.