Holiday apartment for 6 to rent in Soustons Plage
Jolie vue dégagée sur le lac marin
T2 cabine + un coin chambre.
Composition : Une cuisine ouverte avec une plaque chauffante électrique quatre feux, un lave linge, un mini four, un four micro-ondes, un réfrigérateur-congélateur, coin séjour avec une télévision, coin nuit fermé par un rideau donnant sur le séjour avec un lit en 140. Une chambre-cabine avec un lit en 140, une fenêtre l' accès s'effectue par la cabine qui a deux lits superposés pour une personne, une fenêtre. Une salle d'eau, avec un lavabo, une douche.Un WC indépendant. Une terrasse avec un salon de jardin. Parking privé.
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2023 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jun | |||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Jul | ||||||||||||||||
Aug | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2023 |
: Samedi à Samedi
22/04/2023 | 01/07/2023 | 574 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 776 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 866 € | à la semaine |
15/07/2023 | 19/08/2023 | 1022 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 866 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 776 € | à la semaine |
Prices do not include the agency booking fee ( 35 € ) and taxe de séjour.
Sheets and pillowcases are not included. You can rent them here.