Holiday villa for 5 to rent in Vieux Boucau
Villa avec jardin clos
Maison individuelle de plain-pied.
Elle est située à proximité immédiate de l'avenue du Sablar.
Elle est composée d'une cuisine équipée avec un four électrique, un four micro-ondes, un réfrigérateur-congélateur, une plaque induction, un lave-vaisselle. Le séjour avec une télévision. Deux chambres avec chacune un lit en 140 et une fenêtre. Une chambre avec un lit en 90, une fenêtre. Une salle de bains avec une baignoire, un bidet, un lavabo. Un WC. Un Cellier avec un lave-linge.
Une Terrasse avec un salon de jardin, un barbecue Au charbon. Le jardin est clos.
Le ménage de fin de séjour n'est pas compris
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2024 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2025 |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jan | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Feb | |||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Apr | |||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | May | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jun | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jul | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec | |||||||
2025 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2025 |
31/05/2025 | 28/06/2025 | 616 € | à la semaine |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 776 € | à la semaine |
05/07/2025 | 26/07/2025 | 893 € | à la semaine |
26/07/2025 | 23/08/2025 | 1068 € | à la semaine |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 776 € | à la semaine |
30/08/2025 | 27/09/2025 | 616 € | à la semaine |
Prices do not include the agency booking fee ( 40 € ) and taxe de séjour.
Sheets and pillowcases are not included. You can rent them here.