Villa pour 6 à louer à Messanges
Beaucoup de charme pour cette villa.
Maison atypique dans un quartier résidentiel, calme, avec en RdC : entrée-salon, une
cuisine équipée d'un lave-vaisselle, d'un four micro-ondes, d'un four électrique, d'une plaque chauffante au gaz, d'un réfrigérateur-congélateur, 1 chambre avec 2 lits 90 et 1 chambre avec 1 lit 140 (avec sa salle d'eau privée) wc indépendant, cellier avec Lave-linge et sèche-linge, alcôve avec coin bureau.
A l'étage : 1 chambre avec un lit 140 et sa salle d'eau privée.
Terrasse et jardin cosy.
villa indépendante quartier calme
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Août | ||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023 |
: Samedi à Samedi
03/06/2023 | 01/07/2023 | 822 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 1314 € | à la semaine |
08/07/2023 | 29/07/2023 | 1447 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 1706 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 1447 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 1314 € | à la semaine |
02/09/2023 | 30/09/2023 | 822 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 35 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.